成都市技师学院2024年春季学校招生专业及计划
成都市技师学院
招生代码:51221
成都市技师学院是由成都市人民政府主办的财政全额拨款的全日制国家公办学校。学院占地面积500余亩,建筑面积33万平方米,总投资5亿余元。建有国内一流的模具,数控,电气,电子,汽车,物流,经贸等实训场地,其建筑面积达到6.4万平方米,拥有按现代企业标准修建的全国单体建筑体量最大,配置超前,可同时容纳4000名学生的实训大楼;拥有各类高,新,尖实训设备,其总值超2亿元。 |
2024年春季学校招生专业及计划
专业 代码 | 招生 专业 | 学制 | 招生计划(人) | 收费项目,标准(元/年) | 学生资助政策 | 招生对象 | 入学方式 | 备注 | |||
学费 | 住宿费 | 教材费 | 其他 | ||||||||
0108 | 数控加工(加工中心操作) | 3+2 | 110 | 2600 | 600 | 600 | 免学费2600元/生.年 符合条件享受: 国家助学金2000元/生.年 建档立卡1000元/生.年 | 初中应,往届毕业生 | 统一录取/注册入学 | ||
0106 | 数控加工(数控车工操作) | 3+2 | 60 | 2600 | 600 | 600 | 免学费2600元/生.年 符合条件享受: 国家助学金2000元/生.年 建档立卡1000元/生.年 | 初中应,往届毕业生 | 统一录取/注册入学 | ||
0116 | 机械设备装配与自动控制 | 3+2 | 60 | 2600 | 600 | 600 | 免学费2600元/生.年 符合条件享受: 国家助学金2000元/生.年 建档立卡1000元/生.年 | 初中应,往届毕业生 | 统一录取/注册入学 | ||
0117 | 模具制造 | 3+2 | 30 | 2600 | 600 | 600 | 免学费2600元/生.年 符合条件享受: 国家助学金2000元/生.年 建档立卡1000元/生.年 | 初中应,往届毕业生 | 统一录取/注册入学 | ||
0130 | 3d打印应用技术 | 3+2 | 30 | 2600 | 600 | 600 | 免学费2600元/生.年 符合条件享受: 国家助学金2000元/生.年 建档立卡1000元/生.年 | 初中应,往届毕业生 | 统一录取/注册入学 | ||
0119 | 焊接加工 | 3+2 | 30 | 2600 | 600 | 600 | 免学费2600元/生.年 符合条件享受: 国家助学金2000元/生.年 建档立卡1000元/生.年 | 初中应,往届毕业生 | 统一录取/注册入学 | ||
0208 | 工业机器人应用与维护 | 4年 | 10 | 2600 | 600 | 600 | 免学费2600元/生.年 符合条件享受: 国家助学金2000元/生.年 建档立卡1000元/生.年 | 高中应,往届毕业生 | 统一录取/注册入学 | ||
0203 | 电气自动化设备安装与维修 | 4年 | 10 | 2600 | 600 | 600 | 免学费2600元/生.年 符合条件享受: 国家助学金2000元/生.年 建档立卡1000元/生.年 | 高中应,往届毕业生 | 统一录取/注册入学 | ||
0203 | 电气自动化设备安装与维修 | 3+2 | 150 | 2600 | 600 | 600 | 免学费2600元/生.年 符合条件享受: 国家助学金2000元/生.年 建档立卡1000元/生.年 | 初中应,往届毕业生 | 统一录取/注册入学 | ||
0205 | 楼宇自动控制设备安装与维护 | 3+2 | 50 | 2600 | 600 | 600 | 免学费2600元/生.年 符合条件享受: 国家助学金2000元/生.年 建档立卡1000元/生.年 | 初中应,往届毕业生 | 统一录取/注册入学 | ||
0209 | 电子技术应用 | 4年 | 10 | 2600 | 600 | 600 | 免学费2600元/生.年 符合条件享受: 国家助学金2000元/生.年 建档立卡1000元/生.年 | 高中应,往届毕业生 | 统一录取/注册入学 | ||
0209 | 电子技术应用 | 3+2 | 50 | 2600 | 600 | 600 | 免学费2600元/生.年 符合条件享受: 国家助学金2000元/生.年 建档立卡1000元/生.年 | 初中应,往届毕业生 | 统一录取/注册入学 | ||
0301 | 计算机网络应用 | 3+2 | 50 | 2600 | 600 | 600 | 免学费2600元/生.年 符合条件享受: 国家助学金2000元/生.年 建档立卡1000元/生.年 | 初中应,往届毕业生 | 统一录取/注册入学 | ||
0308 | 多媒体制作 | 3+2 | 100 | 2600 | 400 | 600 | 免学费2600元/生.年 符合条件享受: 国家助学金2000元/生.年 建档立卡1000元/生.年 | 初中应,往届毕业生 | 统一录取/注册入学 | ||
0403 | 汽车维修 | 3+2 | 150 | 2600 | 400 | 600 | 免学费2600元/生.年 符合条件享受: 国家助学金2000元/生.年 建档立卡1000元/生.年 | 初中应,往届毕业生 | 统一录取/注册入学 | ||
0405 | 汽车钣金与涂装 | 3+2 | 50 | 2600 | 400 | 600 | 免学费2600元/生.年 符合条件享受: 国家助学金2000元/生.年 建档立卡1000元/生.年 | 初中应,往届毕业生 | 统一录取/注册入学 | ||
0436 | 汽车技术服务与营销 | 3+2 | 50 | 2600 | 400 | 600 | 免学费2600元/生.年 符合条件享受: 国家助学金2000元/生.年 建档立卡1000元/生.年 | 初中应,往届毕业生 | 统一录取/注册入学 | ||
0126 | 汽车制造与装配 | 3+2 | 50 | 2600 | 400 | 600 | 免学费2600元/生.年 符合条件享受: 国家助学金2000元/生.年 建档立卡1000元/生.年 | 初中应,往届毕业生 | 统一录取/注册入学 | ||
0601 | 市场营销 | 3+2 | 50 | 2600 | 400 | 600 | 免学费2600元/生.年 符合条件享受: 国家助学金2000元/生.年 建档立卡1000元/生.年 | 初中应,往届毕业生 | 统一录取/注册入学 | ||
1501 | 幼儿教育 | 3+2 | 50 | 2600 | 400 | 600 | 免学费2600元/生.年 符合条件享受: 国家助学金2000元/生.年 建档立卡1000元/生.年 | 初中应,往届毕业生 | 统一录取/注册入学 | ||
0415 | 现代物流 | 3+2 | 50 | 2600 | 400 | 600 | 免学费2600元/生.年 符合条件享受: 国家助学金2000元/生.年 建档立卡1000元/生.年 | 初中应,往届毕业生 | 统一录取/注册入学 | ||
0607 | 国际贸易 | 3+2 | 50 | 2600 | 400 | 600 | 免学费2600元/生.年 符合条件享受: 国家助学金2000元/生.年 建档立卡1000元/生.年 | 初中应,往届毕业生 | 统一录取/注册入学 | ||
0603 | 电子商务 | 3年 | 150 | 2600 | 400 | 600 | 免学费2600元/生.年 符合条件享受: 国家助学金2000元/生.年 建档立卡1000元/生.年 | 初中应,往届毕业生 | 统一录取/注册入学 | ||
0403 | 汽车维修 | 3年 | 150 | 2600 | 400 | 600 | 免学费2600元/生.年 符合条件享受: 国家助学金2000元/生.年 建档立卡1000元/生.年 | 初中应,往届毕业生 | 统一录取/注册入学 | ||
0209 | 电子技术应用 | 3年 | 50 | 2600 | 400 | 520 | 免学费2600元/生.年 符合条件享受: 国家助学金2000元/生.年 建档立卡1000元/生.年 | 初中应,往届毕业生 | 统一录取/注册入学 | ||
0203 | 电气自动化设备安装与维修 | 3年 | 50 | 2600 | 400 | 520 | 免学费2600元/生.年 符合条件享受: 国家助学金2000元/生.年 建档立卡1000元/生.年 | 初中应,往届毕业生 | 统一录取/注册入学 | ||
0208 | 工业机器人应用与维护 | 3年 | 50 | 2600 | 400 | 520 | 免学费2600元/生.年 符合条件享受: 国家助学金2000元/生.年 建档立卡1000元/生.年 | 初中应,往届毕业生 | 统一录取/注册入学 | ||
0106 | 数控加工(数控车工操作) | 3年 | 130 | 2600 | 400 | 520 | 免学费2600元/生.年 符合条件享受: 国家助学金2000元/生.年 建档立卡1000元/生.年 | 初中应,往届毕业生 | 统一录取/注册入学 | ||
0303 | 计算机应用与维修 | 3年 | 100 | 2600 | 400 | 520 | 免学费2600元/生.年 符合条件享受: 国家助学金2000元/生.年 建档立卡1000元/生.年 | 初中应,往届毕业生 | 统一录取/注册入学 | ||
0308 | 多媒体制作 | 3年 | 50 | 2600 | 400 | 520 | 免学费2600元/生.年 符合条件享受: 国家助学金2000元/生.年 建档立卡1000元/生.年 | 初中应,往届毕业生 | 统一录取/注册入学 | ||
0101 | 机械切削加工(车工) | 3年 | 50 | 2600 | 400 | 520 | 免学费2600元/生.年 符合条件享受: 国家助学金2000元/生.年 建档立卡1000元/生.年 | 初中应,往届毕业生 | 统一录取/注册入学 | ||
1102 | 建筑施工 | 3年 | 50 | 2600 | 400 | 520 | 免学费2600元/生.年 符合条件享受: 国家助学金2000元/生.年 建档立卡1000元/生.年 | 初中应,往届毕业生 | 统一录取/注册入学 | ||
1501 | 幼儿教育 | 3年 | 100 | 2600 | 400 | 520 | 免学费2600元/生.年 符合条件享受: 国家助学金2000元/生.年 建档立卡1000元/生.年 | 初中应,往届毕业生 | 统一录取/注册入学 | ||
0712 | 木材加工 | 3年 | 50 | 2600 | 400 | 520 | 免学费2600元/生.年 符合条件享受: 国家助学金2000元/生.年 建档立卡1000元/生.年 | 初中应,往届毕业生 | 统一录取/注册入学 | ||
0123 | 机电设备安装与维修 | 3年 | 70 | 2600 | 260 | 300 | 免学费2600元/生.年 符合条件享受: 国家助学金2000元/生.年 建档立卡1000元/生.年 | 初中应,往届毕业生 | 统一录取/注册入学 | ||
0601 | 市场营销 | 3年 | 70 | 2600 | 260 | 300 | 免学费2600元/生.年 符合条件享受: 国家助学金2000元/生.年 建档立卡1000元/生.年 | 初中应,往届毕业生 | 统一录取/注册入学 | ||
0402 | 交通客运服务 | 3年 | 80 | 2600 | 260 | 300 | 免学费2600元/生.年 符合条件享受: 国家助学金2000元/生.年 建档立卡1000元/生.年 | 初中应,往届毕业生 | 统一录取/注册入学 |
学校地址:成都市郫都区红光镇蒋桥路88号 邮政编码:611743
联系人:王勇 联系电话:028-61831566
网址: http://www.cdsjs.com 电子邮箱:5678880@qq.com
择校咨询 择校老师一对一指导你!
-
[
- > 四川省宜宾卫生学校2023年招生专业及计划 2023-05-21
- > 四川省宜宾卫生学校是公办还是民办 2023-05-21
- > 四川省宜宾卫生学校2023年收费标准、资助政策 2023-05-21
- > 四川省宜宾卫生学校2023年招生常见问题解答 2023-05-21
- > 宜宾市叙州区高场职业技术学校是公办还是民办 2023-05-21
- > 宜宾市叙州区柳嘉职业技术学校是公办还是民办 2023-05-21
- > 宜宾市叙州区高场职业技术学校2023年招生专业及计划 2023-05-21
- > 宜宾市叙州区柳嘉职业技术学校2023年招生专业及计划 2023-05-21
- > 成都职业技术学校是公办还是民办 2023-05-21
- > 四川省宜宾市南溪职业技术学校是公办还是民办 2023-05-21
- > 四川省宜宾市南溪职业技术学校2023年新生报到要求 2023-05-21
- > 四川省宜宾市南溪职业技术学校2023年收费标准 2023-05-21